要求快速报价
Aprila SG50软凝胶封装机
- 细节
- 规范
- 配置列表
- 视频
Aprila SG50
- 新Aprila SG50
- 最高运行速度3.5 RPM
- 使用简单的控制系统
- 药物喷射泵
- 模具辊- 2 "长x 6 "直径
- 特氟隆涂层黄铜药物注射楔
- 青铜建筑撒布箱
- 冷却/铸造鼓
- 润滑系统
- 胶囊排出和输送系统
- 双滚筒烘干机系统
辅助设备
- 60升凝胶熔化/混合和转移槽
- 胶囊干燥盘20个
- 胶囊干燥多莉
- 冷却桶的冷却系统
- 备件包
Aprila SG50系列速度比较
下面的数字是根据小时费率计算的
技术数据 | Aprila SG50 |
模具尺寸(毫米) | φ150x 50. |
速度 | 最高5转/分 |
容量(8# OVAL 4RPM) | 16800台/小时 |
权力 | 220 v / 380 v, 50/60Hz 3阶段,2千瓦 |
机器尺寸(毫米) | 1700年x810x1750 |
重量 | 600公斤 |
滚筒烘干机 | 2 |
容量的大小 | Φ316 x417mm |
滚筒尺寸 | 1400 x 450 x800mm |
Aprila SG50配置列表
不。 | 主要配置 | 模型规范 | 单位 | 数量 | 来源(来源) |
1 | 框架 | 1 - 0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
2 | 供给泵 | 2 - 0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
3. | 升降开关 | 3 - 0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
4 | 主管机械有限 | 4 - 0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
5 | 橡胶轮 | 5 | 个人电脑 | 2 | 主要的机器 |
6 | 胶盒 | 6 - 0 | 个人电脑 | 2 | 主要的机器 |
7 | 转换机制 | 7 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
8 | 基地 | 8 - 0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
9 | 控制药物 | 0的比分 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
10 | 进料控制 | 只剩12 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
11 | 干燥机 | 还有7 | 个人电脑 | 1 | 干燥机 |
12 | 输送机 | 队仍以14:0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
13 | 控制箱 | 17-0 | 个人电脑 | 1 | 主要的机器 |
14 | 电动机 | VF63FC2-30P80B5 | 个人电脑 | 1 | |
15 | 电动机 | 5 ik120gu-yf / 5 gu10k | 个人电脑 | 2 | 行波管 |
16 | 电动机 | 5 ik90rgu-cf / 5 gu36k | 个人电脑 | 1 | 行波管 |
17 | 电动机 | 41 k25gn-y-4gn10k | 个人电脑 | 1 | 行波管 |
18 | 离心风机 | DFW2.0S1 (290 w) | 个人电脑 | 1 | |
19 | 电磁阀 | SY5120-4LZD-01 | 个人电脑 | 1 | SMC |
20. | 减压阀 | AR20-02B | 个人电脑 | 1 | SMC |
21 | 压力计 | G46-10-01M-C | 个人电脑 | 1 | SMC |
22 | 电磁计量泵 | RP-01-07 | 个人电脑 | 1 | RDOSE |
23 | 冷却引擎 | FXL FXL-LG27 | 集 | 1 | xuefulai |
24 | 变频器 | BFV00074 | 个人电脑 | 1 | 松下 |
25 | 温度控制器 | SR1-8P | 个人电脑 | 3. | SHIMADEN |
26 | 低压电器元件 | MOELLER | |||
27 | Thermalinsulation料斗 | 个人电脑 | 1 | ||
28 | 模具 | 集 | 1 | Φ150 x50cm |
Aprila SG50软凝胶封装机