请求快速报价
HSD5-100台式搅拌机
- 应用程序
- 规范
- 视频
HSD5-100台式搅拌机
搅拌机混合机应用范围:
该设备主要用于固体剂型生产过程中粒与粉、粒与粒、粉与粉的混合,是制药实验室理想的混合设备。也广泛应用于化工、食品等行业。
混合原则:
该设备由机架、驱动、控制系统、固定搅拌仓等组成。操作时,充料并锁好仓盖。设定混合时间和速度,启动控制系统执行操作。到达设定时间后,固定料仓停止水平位置,搅拌任务完成。
搅拌机功能:
该设备是在广泛研究、吸收和消化国外先进机型的基础上成功设计的。结构合理,性能稳定,操作方便;整机无死角或外露螺钉。该设备的结构特点是:本倾斜30°与旋转轴相比,本内的材料进行双运动:一个常数和强烈的坐标系旋转和后翻也相对较高的切向运动沿仓壁实现最优的混合效果。设计了防止蝶阀误操作的装置,保证了安全生产。所有过程的材料是完成在同一个容器,没有频繁的物料转移,充电或移位。从而有效地控制了粉尘或交叉污染,减少了材料损失,另一方面也实现了对材料层数的有效控制。最后,对生产工艺进行了大幅度优化。HSD系列实验室混合器完全符合药品生产的GMP要求。
主要技术参数 | ||||||||||||||
模型 | 主要结构尺寸 | 混合速度 | 净负荷 | 总功率 | 机器重量 | |||||||||
l | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | DN | rpm. | 公斤 | 千瓦 | 公斤 | |
HSD5 | 950 | 740 | 570. | 250 | 450. | 1000 | 470 | 980 | 830 | 50 | 3 ~ 25 | 2.5 | 0.25 | 150 |
HSD10 | 1050 | 740 | 650 | 340. | 450. | 1050 | 410 | 980 | 800 | 50 | 3 ~ 25 | 5 | 0.25 | 160 |
HSD15 | 1050 | 740 | 650 | 350 | 450. | 1050 | 410 | 980 | 880 | 50 | 3 ~ 25 | 7.5 | 0.25 | 170 |
HSD20 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450. | 1050 | 360 | 980 | 820 | 75 | 3 ~ 25 | 10 | 0.25 | 180 |
HSD25 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450. | 1050 | 370 | 980 | 880 | 75 | 3 ~ 25 | 12.5 | 0.55 | 185 |
HSD30 | 1150 | 740 | 700 | 430 | 450. | 1050 | 370 | 980 | 925 | 75 | 3 ~ 25 | 15 | 0.55 | 190 |
HSD50 | 1350 | 940 | 880 | 600 | 700 | 1320. | 440. | 1315. | 1085 | 100. | 3 ~ 25 | 25 | 0.55 | 200. |
HSD75 | 1350 | 940 | 1050 | 600 | 700 | 1415 | 370 | 1315. | 1155 | 100. | 3 ~ 25 | 37.5 | 0.75 | 230 |
HSD100 | 1550. | 940 | 900 | 770 | 700 | 1350 | 440. | 1315. | 1125 | 200. | 3 ~ 20 | 50 | 0.75 | 250 |
HSD台式铀矿